DM 9600
Präzisions-Manometer für hochgenaue Druck-, Differenzdruck- und Temperaturmessungen.
• | Zum Messen von Gasfließdruck, Düsendruck, Feuerraumdruck, Kaminzug u.v.m. |
• | Druckbereiche wahlweise ±75hPa, ±150hPa, ±350hPa, ±1.000hPa oder ±7.000hPa |
• | Touch-Farbdisplay für intuitive Bedienung und sehr gute Lesbarkeit |
• | Temperaturmessungen mit Standard Typ-K Temperaturfühlern |
• | Mit optionaler HC-Sonde auch als Gasspürer einsetzbar |
• | Elektronische, langzeitstabile Drucksensoren |
• | 2 Temperatureingänge zum Anschluss von Standard-Temperaturfühlern |
• | 2,8" Touch-Farbdisplay, Glasfaserverstärktes Gehäuse mit integrierten Magneten |
• | Infrarotschnittstelle für Drucker, USB-Schnittstelle für Datentransfer und Aufladung des Akkus |
• | Aufnahmeschacht für Micro-SD-Karte |
• | Li-Ionen Akku für bis zu 20 Std. Betriebsdauer |
• | Interner Datenspeicher für 1.000 Messungen und 500 Anlagen |
• | Anzeige der Messergebnisse wahlweise in mbar, Pa, hPa, bar u.v.m. |
• | Grafische Anzeige des Messverlaufs |
• | Automatische Nullpunktnahme und langzeitstabile Messwerte |
• | Zeitgleiche Temperaturmessung möglich (Typ-K Temperaturfühler) |
Messen mit nur einem Gerät: Abgas, Ruß, Druck, Temperatur, Lecksuche, Dichtheit, Feuchte, Strömungsgeschwindigkeit